Гусеничный бульдозер SD16
1.Силовая установка: Weichai, Shangchai, мощный, экономичный, соответствует Нац. III, продленный срок службы.
2.Трансмиссия: планетарное переключение, принудительная смазка, высокий КПД, стабильность.
3.Управление: гидроусилитель, электронный дроссель, просторная кабина, FOPS/ROPS (опция), безопасность.
4.Гидравлика: стабильность, защита от перегрузок, надежность.
5.Электрика: водонепроницаемые разъемы, усиленная защита, долговечность.
6.Рабочие органы: разные типы лопат для любых задач.
7.Обслуживание: удобный доступ, централизованная смазка.
8.Шасси: устойчивость, проходимость, адаптация к сложным условиям.
Представление продукта
Гусеничный бульдозер SD16 обладает большой мощностью, оснащен высокоэффективными двигателями Weichai, Shangchai и другими, с большим запасом крутящего момента и высокой эффективностью сгорания, в соответствии с национальными стандартами выбросов III, энергосбережения и защиты окружающей среды, радиальная уплотнительная система воздухозаборника эффективно продлевает срок службы двигателя.
Планетарная трансмиссия с принудительной смазкой и высокоэффективный гидравлический гидротрансформатор обеспечивают высокую эффективность трансмиссии и легкость управления, а самодельная система трансмиссии Shantui гарантирует стабильную и надежную работу всей машины. Гидравлический усилитель руля с электронным управлением дроссельной заслонкой делает управление более точным и легким. Шестигранная кабина просторна, имеет широкий обзор и может быть оборудована системой FOPS/ROPS для обеспечения безопасности работы.
Гидравлическая система работает стабильно и имеет функцию защиты от перегрузки, что эффективно снижает частоту отказов. Вся электрическая система оснащена водонепроницаемыми разъемами и высококачественными защитными жгутами проводов для повышения долговечности и надежности.
SD16 может быть оснащен различными лопатами и рыхлителями, такими как прямые наклонные лопаты, U-образные лопаты, угловые лопаты и т.д., чтобы удовлетворить различные эксплуатационные потребности. Открытая конструкция бокового ограждения с большим пространством делает обслуживание более удобным, а точки смазки ключевых деталей вынесены наружу, что повышает эффективность обслуживания.
Параметры
Пункт | Стандарт SD16 | SD16 Тип толкания угля | SD16 Тип лесозаготовки | SD16 Тип суперболота | SD16 Санитария |
Длина*Ширина*Высота (мм) (без фиксатора) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5140*3388*3180 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
Длина*Ширина*Высота(мм)(с ослабителем) | 6464*3388*3032 | 6751*3900*3032 | 6464*3388*3032 | / | / |
Общее количество используемого материала (T) (без ослабителя) | 17 | 17,5 | 17.5 | 18,4 | 18.4 |
Модель двигателя | Weichai WP10G178E25 | Weichai WP10G178E25 | Weichai WP10G178E25 | Weichai WP10G178E25 | Weichai WP10G178E25 |
Shangchai SC11CB184G2B1 | Shangchai SC11CB184G2B1 | Shangchai SC11CB184G2B1 | Shangchai SC11CB184G2B1 | Shangchai SC11CB184G2B1 | |
Мощность/скорость (кВт/об/мин) | Weichai:131/1850 | Weichai:131/1850 | Weichai:131/1850 | Weichai:131/1850 | Weichai:131/1850 |
Shangchai:135/1850 | Shangchai:135/1850 | Shangchai:135/1850 | Shangchai:135/1850 | Shangchai:135/1850 | |
Номинальная скорость (об/мин) | 1850 | ||||
Число цилиндров*отверстие цилиндра*ход поршня | 6*126*130 | ||||
Коэффициент запаса двигателя | >1.20 | ||||
Максимальный крутящий момент двигателя (Н.м/об/мин) | 830/1850 | ||||
Максимальная тяга двигателя (КН) | 144 | ||||
Режим запуска | 24В, 5,5КВт, запуск двигателя | ||||
Аккумулятор | 24В(12В*2)Varta 6-QT120 | ||||
Сухой, с радиальным уплотнением, конструкция пылевого фильтра из 93 песка | |||||
Тип гидротрансформатора | YJ280 | ||||
Тип гидротрансформатора | Трехэлементный, одноступенчатый, однофазный | ||||
Трансмиссия с переключением передач | Три передачи вперед, три передачи назад; ручное и гидравлическое переключение передач; планетарные редукторы, многодисковое сцепление | ||||
Рулевое управление Сцепление | Мокрые, многосекционные; подпружиненные, нормально скрепленные, гидравлически отделяемые; ручное гидравлическое управление; экономия труда, надежное отделение | ||||
Рулевой тормоз | Мокрый, ленточный, с прямой муфтой; с гидравлическим приводом, маневры рулевого и тормозного механизмов, с ножным управлением | ||||
Центральный привод | Спирально-коническая передача, одноступенчатое замедление, увеличение крутящего момента; смазка разбрызгиванием, высокая надежность, низкий уровень шума | ||||
Конечная передача | Двухступенчатая цилиндрическая зубчатая передача, смазка разбрызгиванием; звездочка имеет инкрустированную структуру, легко разбирается и обслуживается | ||||
Длина заземления (мм) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 |
Удельное давление на грунт (МПа) | 0.067 | 0.056 | 0.058 | 0.028 | 0.047 |
Восхождение (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Количество опорных пластин (с каждой стороны) | 37 | 37 | 39 | 42 | 42 |
Ширина гусеничной ленты (мм) | 510 (опция 560,610) | 610 | 560 | 1100(950) | 660(1100) |
Тип гусеничной пластины | Монтируемый одноколейный зуб | Монтируемый одногусеничный зуб | Монтируемые одноколейные передачи | Собранные закругленные треугольные зубья | Одинарная шестерня в сборе (цилиндрические треугольные зубья в сборе) |
Межосевое расстояние (мм) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 |
Шаг секций цепной гусеницы (мм) | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 203.2 |
Количество буксировочных колес (на сторону) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество опорных колес (с каждой стороны) | 6 (2 двойных, 4 одинарных) | 6 (2 двойных, 4 одинарных) | 7 (3 двойных, 4 одинарных) | 7 (3 двойных 4 одинарных) | 7 (3 двойных 4 одинарных) |
Тип ходовой системы | Балансир, восьмилучевой, полужесткий подвесной механизм | ||||
Ведущее колесо | Инкрустированный зубчатый блок | ||||
Натяжное устройство | Натяжение смазочного цилиндра | ||||
Тип отвала лопаты | Прямая наклонная лопата | Лопата для толкания угля | Угловая лопата, прямая наклонная лопата | Лопата с прямым наклоном | санитарная лопата |
Длина*высота отвала (мм) | 3388*1149
| 3900*1200
| Угловая лопата: 3970*1040 | 4150*960 | 4150*1578 |
Прямая наклонная лопата: 3388*1149 | |||||
Вместимость лопаты (м³) | 4.5 | 6.04 | Угловая лопата: 4.3: Прямая наклонная лопата: 4.5 | 3.8 | 8.3 |
Высота подъема лопаты (мм) | 1095 | 1095 | 1095 | 1005 | 1005 |
Глубина погружения лопаты (мм) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 |
Тип рыхлителя | Три зуба | Три зуба | Трехзубый | / | / |
Глубина рыхления (мм) | 570 | 570 | 572 | / | / |
Высота подъема рыхлителя (мм) | 600 | 600 | 592 | / | / |
Скорость движения вперед (км/ч)
| F1:0-3.29 | F1:0-3.29 | F1:0-3.29 | F1:0-3.29 | F1:0-3.29 |
F2:0-5.82 | F2:0-5.82 | F2:0-5.82 | F2:0-5.82 | F2:0-5.82 | |
F3:0-9.63 | F3:0-9.63 | F3:0-9.63 | F3:0-9.63 | F3:0-9.63 | |
Скорость движения каждой передачи (км/ч)
| R1:0-4.28 | R1:0-4.28 | R1:0-4.28 | R1:0-4.28 | R1:0-4.28 |
R2:0-7.59 | R2:0-7.59 | R2:0-7.59 | R2:0-7.59 | R2:0-7.59 | |
R3:0-12.53 | R3:0-12.53 | R3:0-12.53 | R3:0-12.53 | R3:0-12.53 | |
Рабочее давление (МПа) | 14 | ||||
Тип гидравлического насоса | шестерённые насосы | ||||
Расход (л/мин/об/мин) | 213L/min/1850 | ||||
Тип маневрового клапана | Тип ручного золотника | ||||
Подъемный цилиндр (диаметр цилиндра*диаметр штока*ход*количество) | 110*65*1026*2 | ||||
Цилиндр наклона (отверстие*шток*ход*количество) | 160*75*140*1 | ||||
Цилиндр ослабления (отверстие цилиндра*отверстие штока*ход*количество) | 160*75*350*1 | / | / | ||
Емкость бака для дизельного топлива (л) | 300L | ||||
Емкость бака для рабочего масла (л) | 108L | ||||
Объем масляного поддона двигателя (л) | 24L | ||||
Объем коробки заднего моста (л) | Коробка заднего моста 70; коробка передач 52 | ||||
Объем коробки конечной передачи (с каждой стороны) (л) | Левый и правый по 23 л | ||||
Объем радиатора (л) | 68L | ||||
Выставочные шкафы
Знакомство с заводом
На заводе собралась группа высококлассных и опытных профессиональных инженеров, которые постоянно инвестируют в технологические инновации и оптимизацию продукции. В настоящее время завод обладает рядом независимых прав интеллектуальной собственности и запатентованных технологий, а производимая им строительная техника охватывает широкий спектр экскаваторов, погрузчиков, кранов, бульдозеров и т.д. Продукция характеризуется высокой производительностью, высокой надежностью, энергосбережением и защитой окружающей среды и способна адаптироваться к различным сложным условиям работы и эксплуатационным средам по всему миру.
Награды и квалификация





