Гусеничный бульдозер SD26
1. Мощный двигатель: Cummins NT855-C280, рядный, с прямым впрыском, с водяным охлаждением, четырехтактный, с наддувом и промежуточным охлаждением, универсальный для различных условий.
2. Эффективная трансмиссия: Гидромеханическая трансмиссия с компонентами производства Shantui (гидротрансформатор, коробка передач и т.д.), высокая надежность и эффективность.
3. Комфортное управление: Эргономичный дизайн, легкое маневрирование, просторная шестигранная кабина с широким обзором, опциональная система FOPS/ROPS для обеспечения безопасности.
4. Универсальное навесное оборудование: Совместимость с несколькими типами лопат (прямая, угловая, U-образная, полу-U) и одно/трехзубыми рыхлителями для выполнения различных задач.
5. Простота обслуживания: Открытая конструкция боковой крышки, защищенная гофрированной трубой проводка и разветвитель проводов обеспечивают высокую степень защиты и доступность.
6. Устойчивое шасси: Восьмиходовая подвеска типа «качели» и балансирная балка, большая длина заземления, высокий клиренс, плавный ход и отличная проходимость.
Представление продукта
Гусеничный бульдозер SD26 - это высокоэффективная и адаптируемая строительная машина, предназначенная для работы в сложных условиях. Он оснащен двигателем Cummins NT855-C280 с прямым впрыском, водяным охлаждением и технологией промежуточного охлаждения под давлением, обладающим высокой мощностью и способным удовлетворить различные эксплуатационные требования. В качестве трансмиссии используется гидромеханическая передача, основные компоненты которой изготовлены компанией Shantui, что обеспечивает высокую надежность и отличную эффективность трансмиссии.
С точки зрения маневрирования, основанного на эргономичном дизайне, оборудованная шестигранная кабина, просторное пространство, широкое поле зрения, опциональная защита FOPS/ROPS, безопасность и комфорт. Поддержка различных рабочих устройств, таких как прямая наклонная лопата, угловая лопата, U-образная лопата и однозубые/трехзубые рыхлители, с сильной адаптивностью.
Удобное обслуживание, вся машина имеет разумную структуру, оснащена открытой боковой защитой, жгут электропроводки принимает сильфонную защиту, высокий уровень защиты. Шасси использует восьми-восьми ступенчатый тип и балансирную подвеску, с длинным заземлением, большим дорожным просветом, плавным движением и хорошей проходимостью.
Благодаря мощной силовой установке, эффективной трансмиссии, удобному управлению, различным устройствам, удобному обслуживанию и устойчивому шасси, бульдозеры SD26 становятся идеальным выбором для инженерных работ, обеспечивая пользователям эффективную, надежную и безопасную эксплуатацию.
Параметры
Пункт | Стандарт SD26 | SD26 Угольник нажимного типа | SD26 Пустыня | SD26 тип лесозаготовки | SD26 Санитария | SD26 Тип водно-болотных угодий | Скала SD26 |
Длина*Ширина*Высота (мм) (без фиксатора) | 5495*3725*3402 | 6060*4200*3702 | 5475*4200*3402 | 5495*3725*3580 | 6290*4365*3745 | 6290*4365*3402 | 5495*3725*3402 |
Длина*Ширина*Высота(мм)(с разрыхлителем) | 7095*3725*3402 | ||||||
Общее количество используемого материала (Т) (без ослабителя) | 23.4 | 24 | 24.6 | 24.7 | 26 | 25.7 | 23.6 |
Модель двигателя | NT855-C280 | ||||||
Тип | Рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный, верхнеклапанный, прямой впрыск, турбонаддув | ||||||
Мощность/скорость (кВт/об/мин) | 187/1800 | ||||||
Номинальная скорость (об/мин) | 1800 | ||||||
Рабочий объем (л) | 14 | ||||||
Число цилиндров*отверстие цилиндра*ход поршня (мм) | 6*139.7*152.4 | ||||||
Коэффициент запаса двигателя | >1.34 | ||||||
Минимальный расход топлива (г/кВт.ч) | 205 | ||||||
Максимальный крутящий момент двигателя (Н.м/об/мин) | 1030/1800 | ||||||
Режим запуска | 24V, 11Kw, запуск двигателя | ||||||
Топливная система | Насос PT, верхнеклапанный прямой впрыск | ||||||
Аккумулятор | 24V(12*2) | ||||||
Воздушный фильтр | Сухой, горизонтальный с воздушным пылесборником | ||||||
Преобразователь крутящего момента | Трехэлементный, одноступенчатый, однофазный | ||||||
Трансмиссия | Три передачи вперед, три назад; ручное управление, гидравлическое переключение; планетарная передача, многодисковое сцепление | ||||||
Рулевое управление Сцепление | Мокрая, многодисковая; подпружиненная, нормально сцепленная, гидравлически отключаемая; гидравлическое маневрирование с ручным управлением; легкое управление, тщательное и надежное отключение | ||||||
Рулевой тормоз | Мокрый тип, ременной тип; прямое сцепление; гидравлический усилитель, управление рулевым и тормозным механизмом, управление педалью | ||||||
Центральный привод | Спирально-конический редуктор, первичное понижение, повышенный крутящий момент; смазка разбрызгиванием, высокая надежность, низкий уровень шума | ||||||
Конечная передача | Вторичная цилиндрическая передача, замедление, смазка разбрызгиванием; звездочка принимает инкрустированную структуру зубчатого блока, легко разбирается и обслуживается. | ||||||
Длина заземления (мм) | 2730 | 2730 | 3050 | 2730 | 3480 | 3480 | 2730 |
Удельное давление на грунт (МПа) | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.041 | 0.041 | 0.077 |
Восхождение (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Количество опорных пластин (на сторону) | 38 | 38 | 41 | 38 | 45 | 45 | 38 |
Ширина гусеничной плиты (мм) | 560 | 660 | 660 | 610 | 910 | 910 | 560 |
Тип гусеничной плиты | Одинарная гусеничная передача в сборе | Одинарная гусеничная передача в сборе | Одинарная гусеничная передача в сборе | Одинарная гусеничная передача в сборе | Собранные круглые треугольные зубья | Собранные круглые треугольные зубья | Одинарная гусеничная передача в сборе |
Межосевое расстояние гусеницы (мм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | 2000 |
Шаг секции гусеничной цепи (мм) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Количество тяговых колес (на сторону) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество опорных колес (с каждой стороны) | 6 (4 одноместных и 2 двухместных) | 6 (4 одноместных и 2 двухместных) | 7 (4 одноместных и 3 двухместных) | 6 (4 одноместных и 2 двухместных) | 8 (5 одноместных и 3 двухместных) | 8 (5 одноместных и 3 двухместных) | 6 (4 одноместных и 2 двухместных) |
Тип подвески | Балансирная балка, восьмилучевой механизм полужесткой подвески | ||||||
Натяжное устройство | Натяжение смазочного цилиндра | ||||||
Тип лопаты | Прямая наклонная лопата, угловая лопата, полу-U лопата, U-образная лопата | Лопата для толкания угля | Прямая наклонная лопата | Прямая наклонная лопата, угловая лопата, полу-U лопата, U-образная лопата | санитарная лопата | Болотная лопата с прямым наклоном | скальный совок |
Длина*Высота (мм) | Прямая наклонная лопата: 3725*1315 | 4200*1315
| 3725*1315 | Прямая наклонная лопата: 3725*1315 | 4365*1885 | 4365*1285 | 3725*1315 |
Угловая лопата: 4365*055 | Угловая лопата: 4365*055 | ||||||
Половина U-образной лопаты: 3725*1374 | Половина U-образной лопаты: 3725*1374 | ||||||
U-образная лопата: 3800*1343 | U-образная лопата: 3800*1343 | ||||||
Вместимость ковша (м³) | Прямая лопата 6,4; Угловая лопата 4,7; Полу U-образная лопата: 7,0; U-образная лопата: 7,5 | 9 | 6.4 | Прямая лопата 6,4; Угловая лопата 4,7; Полу U-образная лопата: 7,0; U-образная лопата: 7,5 | 12 | 6.8 | 6.4 |
Высота подъема отвала лопаты(мм) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1330 | 1330 | 1210 |
Глубина лопаты(мм) | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 | 540 |
Максимальный наклон ножа лопаты(мм) | Прямая 735; Половина U-образной лопаты: 755; U-образная лопата: 755 | 755 | 735 | Прямая 735; Половина U-образной лопаты: 755; U-образная лопата: 755 | 735 | 735 | 735 |
Тип рыхлителя | Параллелограмм, съемный и регулируемый | Параллелограмм, съемный и регулируемый | / | Параллелограмм, съемный и регулируемый | / | / | Параллелограмм, съемный и регулируемый |
Количество рыхлящих зубьев | Одинарный/тройной зубчатый | Одинарный/тройной | / | Одинарный/тройной зубчатый | / | / | Одинарный/тройной |
Глубина рыхления почвы (мм) | Одинарный 695; Тройной 666 | Одинарный 695; Тройной 666 | / | Одинарный 695; Тройной 666 | / | / | Одинарный 695; Тройной 666 |
Высота подъема рыхлителей (мм) | Одинарный зуб 515; Тройной зуб 555 | Одинарный 515; Тройной 555 | / | Одинарный зуб 515; Тройной зуб 555 | / | / | |
Скорость движения вперед на каждой передаче (км/ч) | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 |
F2:0-6.5 | F2:0-6.5 | F2:0-6.5 | F2:0-6.5 | F2:0-6.5 | F2:0-6.5 | F2:0-6.5 | |
F3:0-11.2 | F3:0-11.2 | F3:0-11.2 | F3:0-11.2 | F3:0-11.2 | F3:0-11.2 | F3:0-11.2 | |
Скорость движения вперед на каждой передаче (км/ч) | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 |
R2:0-7.7 | R2:0-7.7 | R2:0-7.7 | R2:0-7.7 | R2:0-7.7 | R2:0-7.7 | R2:0-7.7 | |
R3:0-13.2 | R3:0-13.2 | R3:0-13.2 | R3:0-13.2 | R3:0-13.2 | R3:0-13.2 | R3:0-13.2 | |
Рабочее давление (МПа) | 14 | ||||||
Тип гидравлического насоса | Шестеренные насосы | ||||||
Расход (л/мин/об/мин) | 262 | ||||||
Тип манипуляционного клапана | Тип ручного золотника | ||||||
Цилиндр подъема (диаметр цилиндра*диаметр штока*ход*количество) | 120*70*1043*2 | 120*70*1043*2 | 120*70*1043*2 | 120*70*1043*2 | 120*70*1043*2 | 120*70*1043*2 | 120*70*1043*2 |
Цилиндр наклона (диаметр цилиндра*диаметр штока*ход*количество) | 200*90*130*1 | 200*90*130*1 | 200*90*130*1 | 200*90*130*1 | 200*90*130*1 | 200*90*130*1 | 200*90*130*1 |
Цилиндр ослабления (отверстие цилиндра*отверстие штока*ход*количество) | 225*90*540*1(трехзубый) | 225*90*540*1(трехзубый) | / | 225*90*540*1(трехзубый) | / | / | 225*90*540*1(трехзубый) |
Емкость бака для дизельного топлива (л) | 450L | ||||||
Емкость бака для рабочего масла (л) | 110L | ||||||
Емкость масляного поддона двигателя (л) | 45L | ||||||
Емкость бака заднего моста (л) | 122L | ||||||
Объем коробки конечных передач (на каждую сторону) (л) | 41L слева и справа | ||||||
Объем радиатора (л) | 79L | ||||||
Выставочные шкафы
Знакомство с заводом
На заводе работает команда высококвалифицированных и опытных инженеров, которые непрерывно внедряют технологические инновации и совершенствуют продукцию. В настоящее время предприятие владеет рядом независимых прав интеллектуальной собственности и запатентованных технологий. Выпускаемая строительная техника включает широкий ассортимент оборудования, такого как экскаваторы, погрузчики, краны, бульдозеры и другие машины. Продукция отличается высокой производительностью, надежностью, энергоэффективностью и экологичностью, а также способностью адаптироваться к сложным условиям эксплуатации в различных климатических и рабочих средах по всему миру.
Награды и квалификация





